Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: Ц Ц Ц Изображения: Вкл Выкл


5
450100, . , . , . 17
  +7 (347) 230-17-30, 236-27-01
13.07.2026

06.07.2026

06.07.2026


5 .
C 31 2025. 11 2026.

 

 

31 2025. 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10 2026 - 08.00. 17.00. ( ) 16.00.

 01,04,07, 11 2026.- 08.00 17.00 , 16.00 . . 8 (347) 244-18-81

-   122(.2)

-  31 2025. 11 2026. 08.00 16.00.

, - , .

31 2025., 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 2026.
08.00. 17.00. : . . 17

08.00. 16.00. : 230-17-30, 236-27-01

08.00. 16.00. : 244-18-81

,  :

 4 (. 132, 108/1),  5 (. 8),6 (.50 45),  7 (. 60/1).

31 2025., 2 2026.

08.00. 17.00. : . 8

08.00. 16.00. : 248-82-09

08.00. 16.00. : 244-18-81

3 5   2026. 

08.00. 17.00. : 108/1

08.00. 16.00. : 268-09-32; 268-09-33

08.00. 16.00. : 244-18-81

6 8 2026.

08.00. 17.00. : 50 45

08.00. 16.00. : 232-16-00

08.00. 16.00. : 244-18-81

9 10 2026.

08.00. 17.00. 00 : . 60/1

08.00. 16.00. : 237-65-52

08.00. 16.00. : 244-18-81

: . . 18,

08.00. 22.00. , , : 241-24-84.

( , , , , )

02.01.2026. : . . 17, . 26, 08.00. 10.00.

05.01.2026. : . . 17, . 26, 08.00. 10.00.

08.01.2026. : . . 17, . 26, 08.00. 10.00.

09.01.2026. : . . 17, . 26, 08.00. 10.00.

-:

3 2026. : . 108/1, .14 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, .14 09.00. 15.00.

8 2026. : . 18, .24, 09.00. 15.00.
10 2026. : . . 18, .24, 09.00. 15.00.

-:

3 2026. : . 108/1, .18 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, .18 09.00. 15.00.

8 2026 : .  . 18, .7, 09.00. 15.00.

10 2026. : . . 18, .7 09.00. 15.00.

-:

3 2026. : . 108/1, .8 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, .8 09.00. 15.00.

8 2026. : . . 18,  09.00. 15.00.
10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

-:

3 2026. : . 108/1, .16 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, .16 09.00. 15.00.

8 2026. : . . 18,  09.00. 15.00.
10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

-:

10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

-:

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

10 2026. : . . 18, 09.00. 12.00.

:

3 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00

8 2026. : . . 18, . 87, 09.00. 15.00.
10 2026. : . . 18, . 87, 09.00. 15.00.

:

3 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00

8 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

:

8 2026. : . . 18, 09.00. 15.00

10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

- ( , )

30.12.2025 11.01.2026. : .. 18, .67 09:00. 15:00 ( ).

 

    , ,

31 2025., 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 2026.
08.00. 17.00. : , 19

- 08.00 16.00 : 289-22-78

08.00 16.00 : 244-18-81

 01,04,07, 11 2026.- 08.00 . 17.00 ., 16.00 . . 8 (347) 244-18-81

-  31 2025., 1 2026. 11 2026. 08.00 16.00.

( , , , , )

02.01.2026. : . . 17, . 26, 08.00. 10.00.

05.01.2026. : . . 17, . 26, 08.00. 10.00.

08.01.2026. : . . 17, . 26, 08.00. 10.00.

09.01.2026. : . . 17, . 26, 08.00. 10.00.

-:

3 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

8 2026. : . 18, 09.00. 15.00.
10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

-:

3 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

8 2026 : .  . 18, 09.00. 15.00.

10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

-:

3 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

8 2026. : . . 18,  09.00. 15.00.
10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

-:

3 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

8 2026. : . . 18,  09.00. 15.00.
10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

-:

10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

-:

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

10 2026. : . . 18, 09.00. 12.00.

:

3 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00

8 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.
10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

:

3 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

6 2026. : . 108/1, 09.00. 15.00.

8 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

:

8 2026. : . . 18, 09.00. 15.00

10 2026. : . . 18, 09.00. 15.00.

- ( , )

30.12.2025 11.01.2026. : .. 18, .67 09:00. 15:00. ( ).

 

8 917-470-23-76

 

: 11.12.2025. 2437-  «

  31 2025. 11 2026.»

                                   

 

24.12.25

450100, . , . , . 17
  +7 (347) 230-17-30, 236-27-01